I-CAS NO.111-40-0 Diethylenetriamine DETA Umenzi/Umgangatho ophezulu/Ixabiso elihle/Ikhona kwisitokhwe
Iinkcukacha ezikhawulezayo
Igama lemveliso: I-Diethylenetriamine
I-CAS:111-40-0
Ifomula yemolekyuli: C4H13N3
Ubunzima be-molecular: 103.17
Inombolo ye-EINECS: 203-865-4
Ubuninzi: 0.96g/cm3
Iqondo lokunyibilika: -40°C
Iqondo lokubila: 206°C
Isalathisi sokuqaqambisa: 1.484 (20°C)
Uxinzelelo lomphunga: 0.232mmHg kwi-25°C
Ubumsulwa: ≥99%
Uhlobo: I-MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD
Inkangeleko: Ulwelo olungenambala okanye olutyheli olucacileyo
Amanye amagama:I-DETA;2,2-iminodi(ethylamine); di(2-aminoethyl)amine; I-Diethylenetriamine, ebotshelelwe kwi-polymer;
Izibuko: naliphi na izibuko eTshayina
Ukupakisha: ngokweemfuno zabathengi
Indawo yokugcina: Gcina kwindawo eyomileyo, emnyama nengena umoya.
Uthutho: ngolwandle okanye ngomoya
iindlela zokuhlawula: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union njl.njl. yamkela yonke intlawulo.
ISATIFIKETI SOKUHLALUTYA
| Imveliso: 二乙烯三胺 I-DETA | I-CAS:111-40-0 | Umhla wokuhlola: 2022.07.2020 | Umhla weMveliso: 2022.07.2020 |
| Ubungakanani:30T | Inombolo yeBatch: I-MITSC220724 | Beka ubomi kwishelufa: Ntlanu unyakas | |
| 检测项目 Into yoVavanyo kunye neziphumo | |||
| Into | Isiphumo | ||
| Inkangeleko | Ii-subs zolwelo ezingenambala ukuya kwi-amber!. ffem | ||
| Ii-Amines, i-mol.Wt < DEEA% | 0.25 | ||
| Ii-Amines, i-mol.Wt > DETA% | 0.75 | ||
| Uvavanyo (olungenamanzi)% | 98.8 | ||
| Umbala wePlatinum/Cobalt | 3 | ||
| Ubunzima obuthile kwi-25 degC g/cm3 | 0.9484 | ||
| Umxholo wamanzi % | 0.17 | ||
| Isiphelo | Abafanelekileyo | ||
Isicelo
1. Sisinyibilikisi esilungileyo se-organic, esisetyenziswa njengesinyibilikisi se-polyurethane, i-polyacrylonitrile, kunye ne-polyvinyl chloride, kwaye sisetyenziswa njenge-arhente yokukhupha, izinto eziluhlaza okwesibhakabhaka zokwenza amayeza kunye ne-pesticide dimeform.
2. Isetyenziswa njenge-reagent yohlalutyo kunye nesinyibilikisi se-vinyl resin kunye ne-acetylene
3. Ingasetyenziswa njengesisusi sepeyinti sokususa ipeyinti, kwaye inokunyibilikisa ezinye iihagu ezinganyibiliki kakhuluts
Iingxelo zeMvumelwano
Ingxelo ikwi-EPA TSCA Inventory.
Imigangatho kunye neeNgcebiso
OSHA PEL: TWA 1 ppm
I-ACGIH TLV: I-TWA 1 ppm (ulusu)
Udidi lwe-DOT: 8; Ileyibhile: Iyakonakalisa
Ukubaluleka
1. isampuli yokubonelela
2. ukupakisha kungahambelana neemfuno zabathengi
3. nayiphi na imibuzo iya kuphendulwa kwiiyure ezingama-24
4. Sibonelela nge-invoyisi yorhwebo, uluhlu lokupakisha, i-bill of loading, i-coa, isiqinisekiso sempilo kunye nesiqinisekiso semvelaphi. Ukuba iimarike zakho zinezidingo ezikhethekileyo, sazise.
5. ixabiso lomzi-mveliso.
6. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza. Sisebenzisana kakuhle nabantu abaninzi abangochwephesha bokuthumela izinto, singakuthumela iimveliso xa sele uqinisekisile iodolo.
7. Singazamkela iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union njl.njl., kwaye sisebenzisane ne-sinosure iminyaka emininzi.
Inkcazo
I-Diethylenetriamine, enenombolo yobhaliso lwe-CAS engu-111-40-0, ikwaziwa ngokuba yi-2,2'-Diaminodiethylamine; 2,2'-Iminodi(ethylamine); DETA. Ikwiindidi zeemveliso ze-Organic;organic amine. Ifomula yemolekyuli yale khemikhali yi-C4H13N3kwaye ubunzima bemolekyuli yi-103.17. Inombolo yayo ye-EINECS yi-203-865-4. Ngaphezu koko, igama layo elicwangcisiweyo yiDiethylenetriamine. Lulwelo olungenambala oluzinzileyo, olungahambelaniyo nee-oxidizing agents ezinamandla, ubhedu kunye nee-alloys zalo, kodwa lufunxa ikharbon dioxide emoyeni. Kwaye lusetyenziswa njenge-chemical intermediate kwi-reactive polyamide resins, fatty aminoamides, fatty imidazolines.
Iimpawu zomzimba malunga neDiethylenetriamine zezi:
(1)ACD/LogP: -1.87; (2)# yoMthetho we-5 Ukwaphulwa kwemithetho: 1; (3)ACD/LogD (pH 5.5): -5.98; (4)ACD/LogD (pH 7.4): -5.73; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 1.00; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 1.00; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 1.00; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 1.00; (9)#H bond acceptors: 3; (10)#H bond abaxhasi: 5; (11)#Rotating Freely Bonds: 6; (12)Index of Refraction: 1.476; (13)Molar Refractivity: 31.246 cm3(14)Umthamo we-Molar: 110.733 cm3(15)Uxinzelelo lomphezulu: 39.3380012512207 dyne/cm; (16)Uxinano: 0.932 g/cm3(17)Indawo yokuKhanya: 94.444 °C; (18)I-Enthalpy ye-Vaporization: 44.315 kJ/mol; (19)Indawo yokuBila: 206.899 °C kwi-760 mmHg; (20)Uxinzelelo lomphunga: 0.23199999332428 mmHg kwi-25°C.
Usengakwazi ukuguqula ezi datha zilandelayo zibe yisakhiwo semolekyuli:
(1)UKUNCUMA:C(CNCCN)N;
(2)Std. InChI:InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2;
(3)Std. I-InChIKey:RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N.
Ulwazi loKhuseleko lweDiethylenetriamine:
I-Diethylenetriamine iyingozi kakhulu xa idibene nolusu kwaye ukuba ityiwe. Inokubangela ukuba ichukumiseke xa idibana nolusu. Ukuba idibene namehlo, hlambulula ngokukhawuleza ngamanzi amaninzi kwaye ufumane ingcebiso kagqirha. Xa uyisebenzisa, nxiba impahla efanelekileyo yokuzikhusela, iiglavu kunye nokukhusela amehlo/ubuso. Ukuba kwenzeke ingozi okanye uzive ungaphilanga, funa ingcebiso kagqirha ngoko nangoko (bonisa ilebheli apho kunokwenzeka).
Idatha yobuthi beDiethylenetriamine yile ilandelayo:
| Izinto eziphilayo | Uhlobo lovavanyo | Indlela | Idosi Exeliweyo (Idosi Eqhelekileyo) | Isiphumo | Umthombo |
|---|---|---|---|---|---|
| uhagu etyebe kakhulu | LD50 | ulusu | 170uL/kg (.17mL/kg) | Ijenali yoCoceko lweMizi-mveliso kunye neToxicology. Umqulu 26, Iphepha 269, 1944. | |
| uhagu etyebe kakhulu | LD50 | ezingaxelwanga | 600mg/kg (600mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Ukuze ufumane inguqulelo yesiNgesi, jonga i-HYSAAV. Vol. 37(7), Iphepha 103, 1972. | |
| igundane | LD50 | ngaphakathi kwesisu | 71mg/kg (71mg/kg) | UKUZIPHATHA: UKUXINZEKA OKANYE IMPUMLELO EMBUMBENI WOKUXHATSHA ISITOLO SESITHUTHUTHU: I-PERITONITIS | Iingxelo ze-AMA zezeMpilo yoShishino. Umqulu 17, Iphepha 129, 1958. |
| igundane | LD50 | ezingaxelwanga | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Ukuze ufumane inguqulelo yesiNgesi, jonga i-HYSAAV. Vol. 37(7), Iphepha 103, 1972. | |
| umvundla | LD50 | ulusu | 1090mg/kg (1090mg/kg) | Ijenali yoCoceko lweMizi-mveliso kunye neToxicology. Umqulu 31, Iphepha 60, 1949. | |
| umvundla | LD50 | ezingaxelwanga | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Ukuze ufumane inguqulelo yesiNgesi, jonga i-HYSAAV. Vol. 37(7), Iphepha 103, 1972. | |
| ibuzi | I-LCLo | ukuphefumla | 70mg/m3/4H (70mg/m3) | INkonzo yoLwazi loBugcisa yeSizwe. Umqulu. OTS0556409, | |
| ibuzi | LD50 | ngaphakathi kwesisu | 74mg/kg (74mg/kg) | ISITOLO SESITHUTHUTHU: I-PERITONITIS UKUZIPHATHA: UKUXINZEKA OKANYE IMPUMLELO EMBUMBENI WOKUXHATSHA | Iingxelo ze-AMA zezeMpilo yoShishino. Umqulu 17, Iphepha 129, 1958. |
| ibuzi | LD50 | ngomlomo | 1080mg/kg (1080mg/kg) | UKUZIPHATHA: UKUXINZEKA OKANYE IMPUMLELO EMBUMBENI WOKUXHATSHA | Iingxelo ze-AMA zezeMpilo yoShishino. Umqulu 17, Iphepha 129, 1958. |
| ibuzi | LD50 | ezingaxelwanga | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Ukuze ufumane inguqulelo yesiNgesi, jonga i-HYSAAV. Vol. 37(7), Iphepha 103, 1972. |
Ulwazi lweNkampani
I-MIT –IVYIikhemikhaliIndustry Co., Ltd. ngumvelisi ophambili weekhemikhali21iminyaka ngezixhobo ezipheleleyo zemveliso kunye nolawulo olucokisekileyo kunye nokugcinwa koomatshini.
Siyinkampani edibeneyo yoshishino kunye norhwebo.Sisebenzisa iteknoloji yemveliso ephucukileyo kunye neendlela zokuvavanya ukufezekisa imveliso, ulawulo lomgangatho ukuhlangabezana nomgangatho. Sivunyiwe yi-SGS, ISO9001, ISO140 01, GB/HS16949 kunye ne-T28001.
Iimveliso eziphambili zeMit-Ivy ziquka ezi zilandelayo:
I-API,izixhobo zamayeza eziphakathi,Idayi ephakathi, icocekile,iikhemikhali ezikhethekileyo
Iimarike zethu eziphambili ziquka iMelika, iIndiya, iAfrika, iIndonesia, iTurkey, uMzantsi-mpuma weAsia, iNtshona Asia njalo njalo. Imveliso eziphambili zeMIT-IVY Industry zithatha i-97% yemarike yasekhaya ekhethekileyo kwimveliso nolawulo, Singabonelela ngeemveliso ngexabiso elikhuphisanayo ngakumbi. Ngomgangatho ophezulu kunye nexabiso kwaye wamkelekile ukubonisana. Inkampani yethu inabasebenzi abaziingcali abagxile kwi-R&D yamakhemikhali kunye nolawulo olucacileyo, banikezela ngeemveliso zeekhemikhali ezintle ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo esondeleyo, banikezela ngeemveliso ezenzelwe wena ngokweemfuno zabathengi bethu. Sineqela elisebenzayo lolawulo elihle nelizikhuthazayo elinefilosofi efanayo, inkathalo kunye nokuzinikela ngokusebenzisana, iqela lethu lizama ukufezekisa impumelelo ekonwabiseni abathengi bethu kunye nathi. Sihlala sivelisa iimveliso zethu kwaye siphucula inkonzo yethu, inethiwekhi yokuthengisa. Ngenxa yoko, siqala indlela yokuqala yokuthengisa kwi-intanethi eTshayina, olu lurhwebo lokuthengisa lweepakethe ezincinci ezizisa iindlela ezahlukeneyo zolawulo. Iimveliso zethu zithunyelwa ngokubanzi eMzantsi Korea, eVietnam, eOstreliya, eYurophu naseMzantsi Melika, ezicetyiswa kakhulu ngabathengi bethu. Sigxininisa kwinkolelo yolawulo ethi "Imarike yikhampasi yethu, Umgangatho bubomi bethu, Ityala ngumphefumlo wethu". Ukuthembana kwabathengi yindlela yethu yokuqhubela phambili, ukwaneliseka kwabo yeyona nto sijongene nayo.
I-MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD ithumele le mveliso kumazwe amaninzi nakwiindawo ngexabiso elifanelekileyo. Ukuba ufuna umenzi okanye umthengisi wezixhobo eTshayina, i-MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD yeyona ndlela ilungileyo onokukhetha kuyo.
Nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo ukuze ufumane iinkcukacha ezineenkcukacha zemveliso, ubuchwepheshe bemveliso. Iphepha lomhla, i-COA kunye ne-MSDS, amaxabiso, ixesha lokuhanjiswa kunye nemigaqo yokuhlawula.
ANjengomvelisi ophambili kunye nomthengisi weekhemikhali eTshayina, iMIT -IVY INDUSTRY ayiboneleli nje kuphela ngeekhemikhali ezidumileyo, kodwa neziko le-r&d leMIT -IVY INDUSTRY libonelela ngeenkonzo zokwenziwa ngokwezifiso. IMIT -IVY INDUSTRY inokubonelela ngeenani ezahlukeneyo zeekhemikhali zokwenziwa ngokwezifiso kwilabhoratri, kwizityalo nakwimizi-mveliso iminyaka engaphezu kweshumi elinesihlanu.
| I-MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD IDiamond International, iSixeko saseXuzhou, kwiPhondo laseJiangsu, eTshayina Athene: TEL/WHATSAPP:0086-13805212761 EMAIL:info@mit-ivy.com https://www.mit-ivy.com | ||
| I-Mit-Ivy ngumvelisi odumileyo weekhemikhali ezintle kunye neemveliso zamayeza kunye nenkxaso enamandla ye-R&D eTshayina. Eyona nto ibandakanyekayo kakhulu, iimveliso ze-Indole, Thiophene, Pyrimidine, Aniline, neChlorine. Intlawulo: yamkela yonke intlawulo | ||
| 产品 | Imveliso | I-CAS |
| 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Dichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 2, 3-二氯苯甲醛 | 2,3-Dichlorobenzaldehyde | 6334-18-5 |
| 2,4-二氯苯乙酮 2,4-二氯苯基甲基酮 | 2',4'-Dichloroacetophenone | 2234-16-4 |
| 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 2,6-二氯苄腈1194-65-6 | 2,6 Difluoro benzonitrile | 1194-65-6 |
| 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 2, 4-二氯苯甲醛 | 2:4 Dichloro Benzaldehyde | 874-42-0 |
| 2,4-二氯苄醇 2,4-二氯苯甲醇 | Utywala obuyi-2,4-Dichlorobenzyl | 1777-82-8 |
| 1,3-二氯苯 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene I-MDCB | 541-73-1 |
| 一氯丙酮 | I-MONOCHLOROACETONE | 78-95-5 |
| 三氯丙酮 | I-1,1,3-Trichloroacetone | 921-03-9 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | I-2,4-Dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride | 29091-09-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene I-PCT | 106-43-4 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | I-Dodecyltrimethoxysilane i-n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 邻氯氯苄 | I-2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 对甲基氯苄 | I-4-Methylbenzyl chloride | 104-82-5 |
| 邻甲基氯苄 | I-2-Methylbenzyl chloride I-MBC | 552-45-4 |
| 2,4-二氯氯苄 | I-2,4-Dichlorobenzyl chloride | 94-99-5 |
| 对氯苯甲酰氯 4-氯苯甲酰氯 | I-4-Chlorobenzoyl chloride | 122-01-0 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 2.4二氯苯甲酰氯 | I-2,4-Dichlorobenzoyl chloride | 89-75-8 |
| 2,4-二氯苯腈 | 2,4-Dichlorobenzonitrile | 6574-98-7 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF i-p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 2,4-Dichlorobenzotrifluoride | 320-60-5 |
| 邻氯三氟甲苯 2-氯三氟甲苯 | 2-Chlorobenzotrifluoride | 88-16-4 |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 2,3-Dichlorobenzotrifluoride | 54773-19-2 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4 Dichloro aniline | 554-00-7 |
| 2,4-二氨基-6-氯嘧啶 | 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine | 156-83-2 |
| 4,6-二氯嘧啶 | I-4,6-dichloro pyrimidine | 1193-21-1 |
| 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | 6-Chloro-2,4-dinitroaniline | 3531-19-9 |
| 12烷基氯化吡啶 | I-Dodecyl pyridine chloride | 104-74-5 |
| 16烷基氯化吡啶 | I-Hexadecylpyridinium chloride | 6004-24-6 |
| 四氯乙酰乙酸乙酯 | I-Ethyl-4-choloro-3-oxobutanoate | 638-07-3 |
| 5-氯-2-戊酮 | I-API ye-5-CHLORO-2-PENTANONE ESETYENZISWA KWI-Hydroxy novaldiamine | Inombolo ye-CAS 5891-21-4 |
| 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | 1-CHLORO-6,6-DIMETHYL-2-HEPTEN-4-YNE | Inombolo ye-CAS:287471-30-1 |
| 2-氨基-4,6-二氯-5-甲酰胺基嘧啶 | I-N-(2-AMINO-4,6-DICHLORO-5-PYRIMIDINYL)FORMAMIDE | 171887-03-9 |
| 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 | I-4-CHLOROMETHYL-5-METHYL-1,3-DIOXOL-2-ONE | 80841-78-7 |
| 对氯苯腈 | 4-Chlorobenzonitrile | 623-03-0 |
| 邻氯氯苄 | I-2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 邻氯苯腈 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | I-Dodecyltrimethoxysilane i-n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 2,3,5,6-四氯吡啶 | 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 2402-79-1 |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,6-二氯吡啶 | 2,6-Dichloropyridine | 2402-78-0 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 五氯吡啶 | I-Pentachloropyridine | 2176-62-7 |
| 4-氨基-6-氯嘧啶 | I-4-Amino-6-chloropyrimidine | 5305-59-9 |
| 4,6-二氯-5-溴嘧啶 | I-5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine | 68797-61-5 |
| 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 | I-4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride | 24279-39-8 |
| 3,4-二氯氯苄 | I-1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene | 102-47-6 |
| 2,6-二氯氯苄 | I-2,6-Dichlorobenzyl chloride | 2014-83-7 |
| 2,4-二氯甲苯 | 2,4-dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,4-二氯苯甲酸 | 2, 4- i-dichlorobenzoic acid | 50-84-0 |
| 6-氯吡啶并[3,4-D]嘧啶-4(3H)-酮 | I-6-CHLORO-3H-PYRIDO[3,4-D]I-PYRIMIDIN-4-INYE | 171178-47-5 |
| 2-溴-3-氯噻吩 | I-2-Bromo-3-chlorothiophene | 77893-68-6 |
| 三氯氧磷 | i-phosphoryl trichloride | 10025-87-3 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl Chloride | 2014-83-7 |
| 6-氯-3-甲基尿嘧啶 | I-6-Chloro-3-methyluracil | 4318-56-3 |
| 5-氯-2-酰氯噻吩 | I-5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride | 42518-98-9 |
| N-(2-氯嘧啶-4-基)-N-甲 基-2,3-二甲基-2H-吲唑- 6-胺 | I-N-(2-chloropyriMidin-4-yl)- N,2,3-triMethyl-2H-indazol-6-aMine | 444731-75-3 |
| 6-溴-2-氯-8-环戊基-5- 甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶- 7(8H)-酮 | I-6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl- 5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin- 7(8H)-one | 1016636-76-2 |
| 2,5-二氯-N-[2-(二甲基亚膦酰)苯基]-4-嘧啶胺 | 2,5-Dichloro-N-[2- (dimethylphosphinyl)phenyl]-4- pyrimidinamine | 1197953-49-3 |
| 2,5-二氯-N-[2-[(1-甲基 乙基)磺酰基]苯基]-4-嘧啶胺 | -[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl] | 761440-16-8 |
| 3-(2-氯嘧啶-4-基)-1-甲 基吲哚 | 3-(2-chloropyriMidin-4-yl)-1- Methylindole | 1032452-86-0 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | I-2-Chloro-6-methylaniline | 87-63-8 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-溴-2,4-二氯嘧啶 | I-5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine | 36082-50-5 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-甲基-2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine | 1780-31-0 |
| 5-溴-2-氯嘧啶 | I-5-Bromo-2-chloropyrimidine | 32779-36-5 |
| 2-氯-3-甲酰基-6-甲基吡啶 | I-2-Chloro-3-formyl-6-picoline | 91591-69-4 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | I-3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2,6-二氯烟酸 | I-2,6-Dichloronicotinic acid | 38496-18-3 |
| 5,6-二氯烟酸 | I-5,6-Dichloronicotinic acid | 41667-95-2 |
| 6-氯-2-甲基-3-硝基吡啶 | I-6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine | 22280-60-0 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | I-2-Chloro-3-bromo-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | I-2-Amino-5-bromopyridine | 87-63-8 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸 | I-3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid | 101513-77-3 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酰乙酸乙酯 | I-Ethyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 101987-86-4 |
| 2-氨基-6-氯嘌呤 | I-2-AMINO-6-CHLOROPURINE | 10310-21-1 |
| 2,6-二氯嘌呤 | 2,6-Dichloropurine | 5451-40-1 |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 2,6-二氯苯酚 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
| 2,4'-二氯苯乙酮 4-氯苯酰甲基氯; | 2,4'-dichloroacetophenone | 937-20-2 |
| 2-氯-4-氟甲苯 | 452-73-3 | |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 对-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF i-p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2-氯吡啶 | I-2-chloropyridine | 109-09-1 |
| 2-氯-5-硝基吡啶 | i-oro-5-nitropyridine | 4548-45-2 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 邻氯苯甲醛 | 89-98-5 | |
| 2-噻吩乙酰氯 | I-2-Thiopheneacetyl chloride | 39098-97-0 |
| N,N-二乙基氯甲酰胺 | I-Diethylcarbamic chloride | 88-10-8 |
| 4-氯丁酸甲酯 | I-Methyl 4-chlorobutyrate | 3153-37-5 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF i-p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4- 二氯甲苯 | ||
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,3-二氯甲苯 | ||
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 54773-19-2 | |
Amanqaku
Ukhuseleko kunye noLawulo











