Inkonzo yoMzi-mveliso i-N-benzyl-N-ethylaniline Inombolo yeCas: 92-59-1 Ixabiso/ isampuli isimahla/ DA Iintsuku ezingama-90 zinesiqinisekiso se-REACH
KHAWULEZAIINKCUKACHA:
Igama lePro: I-N-Benzyl-N-ethylaniline
Inombolo yeKhasi: 92-59-1
Ifomula yeMolekyuli: C15H17N
Isicelo: Ukwenziwa kwezinto eziphilayo
Ixesha lokuzisa:Iintsuku ezingama-20
Iphakheji: Ngokwemfuno yomthengi
Izibuko: iShanghai
Ubungakanani bemveliso: Iitoni ezili-10 zeMetric/inyanga
Ubumsulwa: 99%
Indawo yokugcina: Ivaliwe, yomile, i-microtherm, thintela ukukhanya ...
Uthutho: ngomoya okanye ngolwandle
Inani loMda: 1 ikhilogram
Iindidi zeMveliso: Izinto eziPhakathi zeDayi kunye neePigments
Ibanga: Ibanga leShishini, Ibanga lePharma, i-Electro
检验报告
ISATIFIKETI SOKUHLALUTYA
| Imveliso: N-乙基-N-苄基苯胺-N-ethyl-n-benzyl aniline | I-CAS:92-59-1 | Umhla wokuhlola: 2023.02.01 | Umhla weMveliso: 2023.02.01 |
| Ifomula yemolekyuli:C15H17N Ubunzima beemolekyuli: 211.3 | Ubungakanani:25T | Inombolo yeBatch: HC12/2302001 | Beka ubomi kwishelufa: Mbini unyakas |
| 检测项目 Into yoVavanyo kunye neziphumo | |||
| Into | Inkcazo | Isiphumo | |
| 外观 Inkangeleko | 浅黄色透明液体 Ulwelo olucacileyo olutyheli olukhanyayo | 合格 Abafanelekileyo | |
| N,N-二乙基苯胺含量%≥ Uvavanyo lwe-N,N-diethyl aniline | ≥99.0 | 99.13 | |
| 水 份%≤ uvavanyo lokufuma | ≤0.1 | 0.08 | |
| N-乙基苯胺含量%≤ Uvavanyo lwe-N-ethyl aniline | ≤0.5 | 0.17 | |
| 氯化苄含量% uvavanyo lwe-benzyl chloride | ≤0.3 | 0.05 | |
| Isiphelo | Abafanelekileyo | ||
UMHLOLI: UMHLOLI:
Ulwazi lweNkampani
I-MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD ngumvelisi kunye nomthengisi weedayi zeekhemikhali ezintle kunye nezinye izinto ezisetyenziswa ngamayeza eTshayina.
Ngokuyintloko bavelisa iimveliso zochungechunge lwe-aniline kunye neemveliso zochungechunge lwe-chlorine.
Umthengisi weMIT –IVY kwiShishini leekhemikhali ezintle, iimveliso zochungechunge lwe-aniline olune-alkylated N, izinto eziphakathi eziphilayo. kunye neekhemikhali ezikhethekileyo, iimveliso eziphambili zeN-methyl aniline series, imveliso yonyaka yeN-ethyl aniline series yamashumi amawaka eetoni. Sinikezela ngeemveliso ezisemgangathweni, ukuhanjiswa ngexesha, ubuchwepheshe kunye neenkonzo ezilungileyo kakhulu. Inkampani yethu enetekhnoloji evuthiweyo, iimveliso ezisemgangathweni ezithembekileyo kwiimarike zasekhaya nezangaphandle zinandipha udumo oluthile. Siyazi kuphela ngokukunika isisombululo kunye nokusombulula ingxaki, singenza inzuzo yethu. Ngomgangatho wemveliso ogqwesileyo, ukuhambelana kwemveliso kunye nolawulo oluqinileyo lokhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo, senze igama lethu kwihlabathi liphela. I-MIT-IVY INDUSTRY ibisebenzisana ngokusondeleyo neenkampani ezininzi zeekhemikhali zehlabathi ezifana neArchroma, BASF, Indulor Sun Chemical kunye nezinye.
Iimveliso eziphambili zeMit-Ivy ziquka ezi zilandelayo:
I-API,izixhobo zamayeza eziphakathi,Idayi ephakathi, icocekile,iikhemikhali ezikhethekileyo
Iimarike zethu eziphambili ziquka iMelika, iIndiya, iAfrika, iIndonesia, iTurkey, uMzantsi-mpuma weAsia, iNtshona Asia njalo njalo. I-MIT-IVY Industry Main products ithatha i-97% yemarike yasekhaya ekhethekileyo kwimveliso nolawulo, Singabonelela ngeemveliso ngexabiso elingcono. ngomgangatho ophezulu kunye nexabiso kwaye wamkelekile ukubonisana.
Siyinkampani entsha egcwele amandla namandla. Le nkampani ineqela labasebenzi abanamandla, abaqeqeshwe kakuhle kunye nezakhono zophando lobuchwephesha nezophuhliso eziqinileyo. Sigxile kwimveliso, uphuhliso kunye nokuthengiswa kwezinto ezidityanisiweyo ze-API, iikhemikhali ezintle kunye nezicatshulwa zezityalo. Sithembele kwizixhobo eziphambili kunye nolawulo oluqinileyo, sinamathela kwifilosofi yeshishini "yokuvuleleka, ukunyamezelana, ukuvelisa izinto ezintsha, kunye nokwabelana" ukudala iqonga lentsebenziswano elinceda bonke. Yonke into ivela kubuchule, yifilosofi yethu!
Ukuba unomdla wokufumana ezinye iikowuteshini,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
Ukubaluleka
1. isampuli yokubonelela
2. ukupakisha kungahambelana neemfuno zabathengi
3. nayiphi na imibuzo iya kuphendulwa kwiiyure ezingama-24
4. Sibonelela nge-invoyisi yorhwebo, uluhlu lokupakisha, i-bill of loading, i-coa, isiqinisekiso sempilo kunye nesiqinisekiso semvelaphi. Ukuba iimarike zakho zinezidingo ezikhethekileyo, sazise.
5. ixabiso lomzi-mveliso.
6. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza. Sisebenzisana kakuhle nabantu abaninzi abangochwephesha bokuthumela izinto, singakuthumela iimveliso xa sele uqinisekisile iodolo.
7. Singazamkela iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union njl.njl., kwaye sisebenzisane ne-sinosure iminyaka emininzi.
Iziko le-r&d laseDayangchem linokubonelela ngokwenziwa ngokwezifiso ngokweenkonzo zophando lwekhontrakthi kunye nophuhliso lweekhemikhali ezintle, amayeza, ubuchwepheshe bebhayoloji kunye nezinye iikhemikhali. IDayangchem inokubonelela ngeenani ezahlukeneyo zeekhemikhali zokwenziwa ngokwezifiso kwilabhoratri, kwizityalo nakwimizi-mveliso ngaphezulu kweminyaka elishumi elinesihlanu.
Nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo ukuze ufumane iinkcukacha ezineenkcukacha zemveliso, iphepha lomhla wetekhnoloji yemveliso, i-coa kunye ne-msds, amaxabiso, ixesha lokuhanjiswa kunye nemigaqo yokuhlawula.
I-dayangchem ithumele le mveliso kumazwe amaninzi nakwiindawo ngexabiso elihle eTshayina. Ukuba ufuna umthengisi wemveliso eTshayina, i-dayangchem yeyona ndlela ilungileyo onokukhetha kuyo.
Nokuba kunjalo, ukuba ufuna naziphi na iikhemikhali ezivela eTshayina, iMIT-IVY INDUSTRY CO., LTD inokukunceda.

| I-MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTDMit-Ivy yikhemikhali eyaziwayo kunye neyeza eliphakathi umenzi onenkxaso enamandla ye-R&D eTshayina. Ikakhulu kubandakanyeke iimveliso ze-Aniline, i-Chlorine. Intlawulo: DA IINTSUKU EZINGAMA-60 TEL:008619961957599 E-MAIL:info@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com | ||
| 产品 | Imveliso | I-CAS |
| N,N-二甲基-1,4-苯二胺 | I-N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineDMPD | 99-98-9 |
| N,N-二甲基苄胺 | I-N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | I-N.NDIMETHYLFORMAMIDE DMF | .68-12-2 |
| N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛 I-DMF-DMA | I-N,N-Dimethylformamidedimethylacetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | I-N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | I-N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | I-N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 2-(N-甲基苯胺)乙醇 | I-ethanol ye-2-(N-methylanilino) | 93-90-3 |
| N-甲基吡咯烷酮 | I-N-methylpyrrolidone | 872-50-4 |
| N,N-二甲基苯胺 | I-N,N-Dimethylaniline DMA | 121-69-7 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | I-N,N-Dimethyl-p-toluidine DMPT | 99-97-8 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | I-N,N-Dimethyl-o-toluidine DMOT | 609-72-3 |
| N,N-二乙基苯胺 | I-N,N-Diethylaniline | 91-66-7 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | I-N,N-Diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | I-N,N-Dihydroxyethylaniline PDEA | 120-07-0 |
| N-乙基间甲苯胺 N-乙基-3-甲基苯胺 | I-N-Ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | I-3-(N-ethylanilino)propiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | I-N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 乙基苄基苯胺; N-苄基-N-乙基苯胺 | I-N-ethyl-N-phenylbenzenemethanamine | 92-59-1 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | I-N-2-cyanoethyl-N-ethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | I-N-Benzyl-N-ethyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | I-N-Ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N-乙基苯胺 | I-N-Ethylaniline | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | I-N-Methylaniline | 100-61-8 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | I-N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | I-N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N-甲基-邻甲基苯胺 | I-N-METHYL-O-TOLUIDINE | 611-21-2 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | I-N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N-异丙基苯胺 | I-N-ISOPROPYLANILINE | 768-52-5 |
| N-甲基-对甲基苯胺 | I-N-METHYL-P-TOLUIDINE | 623-08-5 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | I-N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N,N-二羟乙基-对甲基苯胺 | I-N,N-DIHYDROXYETHYL-P-TOLUIDINEDHEPT | .3077-12-1 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | I-N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4Dichloroaniline | 554-00-7 |
| N-(2-羟乙基)乙二胺 | I-AEEA | 111-41-1 |
| 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮N,N-二甲基亚乙基脲1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DMI) | I-1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone DMI I-N,N'-dimethylimidazolidinone | 80-73-9 |
| N,N-二苄基羟胺 | I-N,N-Dibenzylhydroxylamine | 621-07-8 |
| 对甲苯胺 | I-P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| 二乙基乙醇胺 | DEEA;DEAE | 100-37-8 |
| 甲萘胺 | I-AlphaNaphthylamine | 134-32-7 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间甲苯胺 | I-M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 间苯二胺 | I-M-PHENYLENEDIAMINE MPDA | 108-45-2 |
| 多乙烯多胺 | I-PEPA | 68131-73-7 |
| 二乙烯三胺(DETA) | I-Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | I-Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | I-TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | I-TEPA | 112-57-2 |





Amanqaku
Ukhuseleko kunye noLawulo

















