I-MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
IBhloko A 2212, iDiamond International, iXuzhou City, iPhondo laseJiangsu, eTshayina
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
I-WhatsApp: 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ISATIFIKETI SOKUHLALUTYA
| Igama lemveliso | N,N-Dimethylaniline
| Umhla weMveliso | 2021.6.20 | ||||
| I-CAS |
| Umhla wokuthatha isampuli | 2021.6.22 | ||||
| Umgangatho oLawulayo | GB/T26603-2011 | Umhla woHlalutyo | 2021.6.29 | ||||
| Ukuthatha isampuli | UWade Lee | Isampuli/Iqela | 50g/20210626MT179 | ||||
| Izinto zovavanyo | Amaxabiso eParamitha | Amaxabiso Alinganisiweyo | |||||
| Inqaku Elihle | Imveliso Engahambelaniyo | ||||||
| Imbonakalo | Ulwelo olukhanyayo oluMthubi ukuya koMthubi | Umbala oMthubi oLula | |||||
| Indawo yeCrystal eyomileyo,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Umxholo we-N,N-dimethylaniline,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Umxholo we-N-methylaniline,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Umxholo we-Aniline,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| IphantsiUmxholo Wokubilisa,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Umxholo Obilisayo Ophezulu,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Umxholo wobumanzi,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Isiphelo: | I-Ariclr enobuchule | ||||||
| Uhlolo: | UWade Lee | Isitywino: Umhla wokwenziwa:2021/6/22 | |||||
| Uhlolo | UKelly | ||||||
Ixesha lokuthumela: Agasti-27-2021





